- 您好,歡迎訪問湖南成人高考網!
- 湖南成人高考網提供湖南各院校成考輔導報名,咨詢電話:0731-89903663
湖南城市學院是一所由湖南省人民政府主辦的全日制普通本科院校。學校位于湖南省益陽市,前身為1970年創(chuàng)辦的益陽地區(qū)師范專科學校和1978年創(chuàng)辦的益陽基礎大學。。設有城建類、信息制造類、管理服務類和基礎類等四大類學科群51個本科專業(yè),設有13個二級學院,涵蓋理、工、文、管、教、藝、經等多個學科。學校面向31個省、市、自治區(qū)招生,現有全日制在校學生17500多人,成人教育學生6500多人。學校堅持教學中心,注重教學改革,不斷提升教學質量。學校立足建設行業(yè),突出城市主題,產學研用結合,為社會培養(yǎng)了一大批高級應用型人才。學校畢業(yè)生就業(yè)率連續(xù)15年超過95%。學校重視科學研究工作.
專業(yè)名稱 | 層次 | 學制 | 學習形式 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|
法律事務 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
商務英語 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
英語教育 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
漢語 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
語文教育 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
音樂教育 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
美術教育 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
美術 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
音樂表演 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
體育教育 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
公路工程管理 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
建筑裝飾工程技術 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
城鎮(zhèn)建設 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
建筑工程技術 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
建筑工程管理 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
工程造價 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
給排水工程技術 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
房地產經營與估價 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
計算機信息管理 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
電子信息工程技術 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
環(huán)境監(jiān)測與治理技術 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
會計電算化 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
旅游服務與管理 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
文秘數學教育 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
初等教育 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
計算機教育 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
裝飾藝術設計 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
數學教育 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
專業(yè)名稱 | 層次 | 學制 | 學習形式 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|
英語 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
漢語言文學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
對外漢語 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
音樂學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
音樂表演 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
美術學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
計算機科學與技術 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
信息與計算機科學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
物理學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
電子科學與技術 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
通信工程、建筑學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
城市規(guī)劃 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
土木工程 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
建筑環(huán)境與設備工程 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
給水排水工程 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
環(huán)境工程 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
測繪工程 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
環(huán)境工程 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
化學工程與工藝 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
交通工程 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
生物工程 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
數學與應用數學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
地理信息系統(tǒng) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
信息管理與信息系統(tǒng) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
工程管理 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
房地產經營管理 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
工商管理 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
人力資源管理 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
旅游管理 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
城市管理 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
體育教育 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
園林 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
計算機應用技術 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
專業(yè)名稱 | 層次 | 學制 | 學習形式 | 網上報名 |
---|
湖南城市學院動態(tài)
成教問答