- 您好,歡迎訪問湖南成人高考網!
- 湖南成人高考網提供湖南各院校成考輔導報名,咨詢電話:0731-89903663
湖南工業大學是國家工商行政管理總局和湖南省人民政府共建的一所具有60年辦學歷史的綜合性大學,是"服務國家特殊需求博士人才培養項目"高校。2006年2月,經教育部批準,學校由株洲工學院更名為湖南工業大學,同年合并了株洲師范高等專科學校和湖南冶金職業技術學院。 學校以包裝教育為特色,是我國第一個被國際包裝協會(IAPRI)接納的會員單位,是中國包裝聯合會包裝教育委員會的主任單位,也是全國高校中惟一的中國包裝聯合會副會長單位和中國包裝技術培訓中心。學校有22個教學學院和1個獨立學院,建立了以工為主,工、理、管、文、經、法、教育、藝術等協調發展的學科體系;
專業名稱 | 層次 | 學制 | 學習形式 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|
工程造價 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
化學工程與工藝 | 高升本 | 5年 | 函授 | ![]() |
會計學 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
建筑工程技術 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
機電一體化技術 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
計算機應用技術 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
市場營銷 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
工商企業管理 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
人力資源管理 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
藝術設計 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
金屬材料與熱處理技術 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
專業名稱 | 層次 | 學制 | 學習形式 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|
數學與應用數學 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
體育教育 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
藝術設計學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
法學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
電子信息科學與技術 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
計算機科學與技術 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
土木工程 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
工商管理 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
財務管理 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
人力資源管理 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
會計學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
包裝工程 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
國際經濟與貿易 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
英語 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
建筑學 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
漢語言文學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
市場營銷 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
材料成型及控制工程 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
電氣工程及其自動化 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
自動化 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
通信工程 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
公共事業管理 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
廣告學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
應用化學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
機械設計制造及其自動化 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
冶金工程 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
金屬材料工程 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
電子信息工程 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
軟件工程 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
網絡工程 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
物聯網 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
排水科學與工程 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
化學工程與工藝 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
專業名稱 | 層次 | 學制 | 學習形式 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|
英語 | 高升本 | 5年 | 函授 | ![]() |
電子科學與技術 | 高升本 | 5年 | 函授 | ![]() |
建筑學 | 高升本 | 5年 | 函授 | ![]() |
機械設計制造及其自動化 | 高升本 | 5年 | 函授 | ![]() |
電氣工程及其自動化 | 高升本 | 5年 | 函授 | ![]() |
漢語言文學 | 高升本 | 5年 | 函授 | ![]() |
金融工程 | 高升本 | 5年 | 函授 | ![]() |
國際經濟與貿易 | 高升本 | 5年 | 函授 | ![]() |
法學 | 高升本 | 5年 | 函授 | ![]() |
廣告學 | 高升本 | 5年 | 函授 | ![]() |
數學與應用數學 | 高升本 | 5年 | 函授 | ![]() |
應用化學 | 高升本 | 5年 | 函授 | ![]() |
冶金工程 | 高升本 | 5年 | 函授 | ![]() |
金屬材料工程 | 高升本 | 5年 | 函授 | ![]() |
通信工程 | 高升本 | 5年 | 函授 | ![]() |
電子信息科學與技術 | 高升本 | 5年 | 函授 | ![]() |
自動化 | 高升本 | 5年 | 函授 | ![]() |
計算機科學與技術 | 高升本 | 5年 | 函授 | ![]() |
軟件工程 | 高升本 | 5年 | 函授 | ![]() |
網絡工程 | 高升本 | 5年 | 函授 | ![]() |
土木工程 | 高升本 | 5年 | 函授 | ![]() |
物聯網工程 | 高升本 | 5年 | 函授 | ![]() |
化學工程與工藝 | 高升本 | 5年 | 函授 | ![]() |
給排水科學與工程 | 高升本 | 5年 | 函授 | ![]() |
包裝工程 | 高升本 | 5年 | 函授 | ![]() |
印刷工程 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
工商管理 | 高升本 | 5年 | 函授 | ![]() |
市場營銷 | 高升本 | 5年 | 函授 | ![]() |
會計學 | 高升本 | 5年 | 函授 | ![]() |
財務管理 | 高升本 | 5年 | 函授 | ![]() |
人力資源管理 | 高升本 | 5年 | 函授 | ![]() |
公共事業管理 | 高升本 | 5年 | 函授 | ![]() |
湖南工業大學動態
成教問答
報名院校: | * |
報名層次: | * |
報名專業: | * |
姓 名: | * |
身份證號: | * |
性 別: | * |
聯系電話: | * |
當前學歷: | * |
郵寄地址: | * |